مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه، به صورت الکترونیکی و آزمون های مربوطه به صورت حضوری خواهد بود. لطفا مقررات و ضوابط ثبت نام، حضور و آزمون این دوره ها را در فایل های pdf زیر مطالعه بفرمائید.
لطفا عنایت گردد، برخی از دوره های فصل پائیز با توجه به عدم تعیین وضعیت مدرس دوره در حالت پیش ثبت نام می باشد و به محض نهایی شدن مراتب به متقاضیان اعلام خواهد شد.
جهت دریافت هرگونه مشاوره در خصوص دورههای ارتقا پایه نظام مهندسی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۷۱-۳۶۰۵۶ داخلی ۱۱۹
برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید.(دانلود برنامه فصل زمستان ۱۴۰۱)
عمران و معماری (اجرا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) | روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE کد برگزاری دوره :۱۲۱۱۵ |
آقای دکتر سعید فتوحی | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۸ | پنجشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۰ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان کد برگزاری دوره :۱۲۰۷۷ |
آقای دکتر احسان پاک نیت | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۰ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت کد برگزاری دوره :۱۲۰۷۹ |
آقای مهندس مهرداد راستی(همکار دوره اقای مهندس محمد حسین اجرایی) | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲۴ | جمعه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شنبه | ۱۴۰/۱۰/۱۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۰ | شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | اجرای ساختمان های فولادی کد برگزاری دوره :۱۲۰۸۰ |
آقای دکترغلامحسین افتخار | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | جمعه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی | آقای مهندس مصطفی حبیب پور | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | جمعه | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | اجرای ساختمان های بتنی کد برگزاری دوره :۱۲۰۸۴ |
آقای مهندس سروش فخرایی نژاد | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری | آقای مهندس احمد جم نژاد | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت کد برگزاری دوره :۱۲۰۹۰ |
آقای مهندس مهرداد راستی(همکار دوره اقای مهندس محمد حسین اجرایی) | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد برگزاری دوره :۱۲۰۹۱ |
آقای مهندس مرتضی گلشنی منش | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۴ | جمعه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمعه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۸ | شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | اجرای ساختمان های فولادی کد برگزاری دوره :۱۲۰۹۳ |
آقای دکترغلامحسین افتخار | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | جمعه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد برگزاری دوره :۱۲۰۹۵ |
آقای مهندس مرتضی گلشنی منش | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۲ | سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱۷-۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE کد برگزاری دوره :۱۲۰۹۷ |
آقای مهندس مهرداد راستی | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۸ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE | آقای مهندس عطا نیک الهام | عمران و معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۴ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمعه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE کد برگزاری دوره :۱۲۱۳۷ |
آقای مهندس مهرداد راستی | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۸ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۰ | سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | اجرای ساختمان های بتنی کد برگزاری دوره :۱۲۰۹۹ |
آقای مهندس سروش فخرایی نژاد | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE کد برگزاری دوره :۱۲۱۰۰ |
آقای مهندس مهرداد راستی | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۸ | یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان کد برگزاری دوره :۱۲۱۰۲ |
آقای دکتر احسان پاک نیت | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمعه | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۹-۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شنبه | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمران (محاسبه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) | روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | سیستم های سازه ای ساختمان های بلند | آقای دکترغلامحسین افتخار | عمران | ۲به ۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۶-۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۶-۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۹-۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۹-۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | جمعه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۹-۱۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمران (نظارت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) | روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | روشهای اجرا وکنترل اتصالات در سازه های فولادی | آ$ای دکتر افشین سالاری | عمران | ۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۰ | چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان | آقای دکتر احسان پاک نیت | عمران | ۳به۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۲ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | روش های تولید صنعتی ساختمان | آقای مهندس شهرام زارع | عمران | ۲به ۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۷-۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت ۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی | آقای مهندس سروش فخرایی نژاد | عمران | ۲به ۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) | روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | بکارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری | آقای دکتر محمد پروا | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۶ | یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۸-۱۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴-۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان | آقای مهندس شهرام زارع | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۷-۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | معماری زمینه گرا در بافت ها | آقای دکتر محمد پروا | معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۶ | یک شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۶-۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۸-۱۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴-۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان | آقای مهندس علی شکرالهی | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۶ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساعت۱۰ | پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۹-۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶-۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
