برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان
پاییز(۱۴۰۵)
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس-دیباگران مجری ذی صلاح دوره های آموزشی ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، بر اساس برنامه تائید شده دوره های زیر را برای فصل پاییز(۱۴۰۵) برنامه ریزی نموده است.
مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه، به صورت الکترونیکی و آزمون های مربوطه به صورت حضوری خواهد بود. لطفا مقررات و ضوابط ثبت نام، حضور و آزمون این دوره ها را در فایل های pdf زیر مطالعه بفرمائید.
جهت دریافت هرگونه مشاوره در خصوص دورههای ارتقا پایه نظام مهندسی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۷۱-۳۶۰۵۶ داخلی ۱۰۴
جهت نامنویسی در دوره، وارد وبسایت زیر شوید: سپس با انتخاب گزینهی «شخص حقیقی»، از درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، وارد شوید.
https://ims.irceo.ir
| عمران و معماری( اجرا)- پایه ۳ و تمدید تمام پایه ها (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | 8224052354 | آقای مهندس فریدون پارسا | ۸ | چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۶-۲۰ | ساعت ۱۲ | |||||||||||
| مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | 8224052375 | دکتر سینا سعادت | ۸ | پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴-۱۸ | ساعت ۸ | |||||||||||
| مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | 8224052385 | دکتر سینا سعادت | ۸ | پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۲ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴-۱۸ | ساعت ۱۲ | |||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) | 8224052396 | دکتر سینا سعادت | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴-۱۸ | ||||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۶ | ۹-۱۳ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۴-۱۸ | ||||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE | 8224052364 | آقای مهندس فریدون پارسا | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۱۶-۲۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | ۱۶-۲۰ | ساعت ۸ | |||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۱ | آقای مهندس سعید یزدانی | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۷-۲۱ | ||||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۹-۱۳ | ||||||||||
| ۱۷-۲۱ | ||||||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۹-۱۳ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۷-۲۱ | ||||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۶ | آقای مهندس مهرداد راستی | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۹-۱۳ | ||||||||||
| ۱۷-۲۱ | ||||||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۹-۱۳ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۷-۲۱ | ||||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| اجرای ساختمان های بتنی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۶۳ | آقای مهندس مهرداد خواجه پور | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۸-۱۲ | ||||||||||
| ۱۶-۲۰ | ||||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۸-۱۲ | ||||||||||
| جمعه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۸-۱۲ | ساعت ۸ | |||||||||
| ۱۶-۲۰ | ||||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۶۵ | آقای مهندس علی عراقی | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۶-۲۰ | ||||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۹-۱۳ | ||||||||||
| ۱۶-۲۰ | ||||||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۹-۱۳ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۶-۲۰ | ||||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان | ۸۲۲۴۰۵۲۳۷۶ | آقای دکتر هادی بیاتی | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ | ۹-۱۳ | ||||||||||
| ۱۵-۱۹ | ||||||||||||
| جمعه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ | ۹-۱۳ | ساعت ۸ | |||||||||
| ۱۵-۱۹ | ||||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| اجرای ساختمان های فولادی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۷۹ | آقای مهندس فریدون پارسا | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | ۱۶-۲۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ | ۱۶-۲۰ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| عمران و معماری( اجرا)- ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۸۲۲۴۰۵۲۳۹۹ | آقای مهندس مرتضی گلشنی منش | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۱ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۲ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۴ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ | ۱۷-۲۱ | ساعت ۸ | |||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۶ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| عمران ( نظارت)- تمدید و ارتقا پایه ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۲ | خانم مهندس بویر احمدی | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱۶-۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۶-۲۰ | ساعت ۸ | |||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۵ | مهندس کاووس زارع | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۷-۲۱ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۶۱ | مهندس کاووس زارع | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۷-۲۱ | ساعت ۸ | |||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۸۳ | مهندس کاووس زارع | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۵ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ | ۱۷-۲۱ | ساعت ۸ | |||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| عمران ( نظارت)- ارتقا پایه ۳ به ۲ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مصالح و فنآوریهای نوین ساخت | ۸۲۲۴۰۵۲۳۶۰ | آقای دکتر سینا سعادت | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴-۱۸ | ||||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۹-۱۳ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| عمران ( نظارت)- ارتقا پایه ۳ به ۲ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان | ۸۲۲۴۰۵۲۳۸۰ | آقای دکتر احسان پاک نیت | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ | ۱۷-۲۱ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| عمران ( نظارت)- ارتقا پایه ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| روش های تولید صنعتی ساختمان | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۳ | اقای مهندس علی عراقی | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۹-۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۶-۲۰ | ||||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۹-۱۳ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۶-۲۰ | ||||||||||||
| عمران ( نظارت)- ارتقا پایه۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| روش های تعمیر ،مرمت و تقویت سازه ها | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۷ | آقای مهندس علیرضا خاکزاد | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۷-۲۱ | ساعت ۸ | |||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| عمران ( نظارت)- ارتقا پایه ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| روشهای اجرا وکنترل اتصالات در سازه های فولادی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۹۱ | آقای مهندس فریدون پارسا | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۴ | ۱۶-۲۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۲ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۵ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۶ | ۱۶-۲۰ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| عمران ( نظارت)- ارتقا پایه ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۹۷ | آقای مهندس سروش فخرایی نژاد | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۲ | ۱۶-۲۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۶ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۴ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۹ | ۱۶-۲۰ | ساعت ۸ | |||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| معماری ( نظارت و طراحی)- تمدید و ارتقا ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۹ | خانم مهندس مژده بویر احمدی | ۳۲ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۶-۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۶-۲۰ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| معماری ( نظارت و طراحی)- تمدید و ارتقا ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | ۸۲۲۴۰۵۲۳۸۱ | خانم مهندس مژده بویر احمدی | ۳۲ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۵ | ۱۶-۲۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۶ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۶ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۲ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۴ | ۱۶-۲۰ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
| معماری ( نظارت و طراحی)- ارتقا پایه ۳ به ۲ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| بکارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری | ۸۲۲۴۰۵۲۳۷۸ | آقای دکتر محمد پروا | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ | ۱۵-۱۹ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ | ۱۵-۱۹ | ||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ | ۸-۱۲ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۳-۱۷ | ||||||||||||
| معماری ( نظارت و طراحی)- ارتقا پایه ۳ به ۲ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان | ۸۲۲۴۰۵۲۳۹۴ | آقای مهندس علی شکرالهی | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۱ | ۱۳-۱۷ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۸ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۳ | ۱۳-۱۷ | ||||||||||
| شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ | ۱۳-۱۷ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۳-۱۷ | ||||||||||
| معماری ( نظارت و طراحی)- ارتقا پایه ۳ به ۲ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان | ۸۲۲۴۰۵۲۳۶۲ | اقای مهندس مرتضی منشی زاده | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| چهارشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۷-۲۱ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| معماری ( نظارت وطراحی)- ارتقا پایه ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| الزامات و هماهنگی مدیریت اجرای ساختمان | ۸۲۲۴۰۵۲۳۹۳ | مهندس مهدی خاکپور | ۱۶ | پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۹ | ۸-۱۲ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۴ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳-۱۷ | ||||||||||||
| جمعه | ۱۴۰۵/۰۹/۲۰ | ۸-۱۲ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۳-۱۷ | ||||||||||||
| معماری ( نظارت وطراحی)- ارتقا پایه ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| اصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه | ۸۲۲۴۰۵۲۳۵۸ | آقای مهندس محمد پروا | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۵-۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۵-۱۹ | ||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۸-۱۲ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۳-۱۷ | ||||||||||||
| معماری ( نظارت وطراحی)- ارتقا پایه ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
| عنوان دوره | کد کلاس در سامانه ims | استاد | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ آزمون | شهریه (ریال) |
||||
| معماری زمینه گرا در بافت ها | ۸۲۲۴۰۵۲۳۸۲ | آقای دکترمحمدپروا | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۰۸ | ۱۷-۲۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| سه شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ | ۱۷-۲۱ | ||||||||||
| پنج شنبه | ۱۴۰۵/۰۹/۱۲ | ۸-۱۲ | ساعت ۱۰ | |||||||||
| ۱۳-۱۷ | ||||||||||||
| تاسیسات مکانیکی- تمدید و ارتقا ۳ به ۲ و ۲ به ۱ (دوره مجازی، آزمون حضوری) |
||||||||||||
