برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان
پاییز(مهر ۱۴۰۳)
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس-دیباگران مجری ذی صلاح دوره های آموزشی ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، بر اساس برنامه تائید شده دوره های زیر را برای فصل پاییز(مهر ۱۴۰۳) برنامه ریزی نموده است.
مهندسان گرامی، اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
با توجه به ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه، به صورت الکترونیکی و آزمون های مربوطه به صورت حضوری خواهد بود. لطفا مقررات و ضوابط ثبت نام، حضور و آزمون این دوره ها را در فایل های pdf زیر مطالعه بفرمائید.
جهت دریافت هرگونه مشاوره در خصوص دورههای ارتقا پایه نظام مهندسی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
۰۷۱-۳۶۰۵۶ داخلی ۱۰۴
برای ثبت نام روی عنوان دوره کلیک بفرمائید
عمران و معماری (اجرا) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۸ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۶-۲۰ |
ساعت ۱۳ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
۲ | مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۶-۲۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۳ | اجرای ساختمان های فولادی | آقای دکتر افشین سالاری | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲۴ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۷-۲۱ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۹-۱۳ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۹-۱۳ | |||||||||
۴ | آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت | آقای مهرداد راستی و همکار دوره اقای مهندس محمد حسین اجرایی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۷-۲۱ |
شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۵ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان | آقای دکتر هادی بیاتی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۴ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۸-۱۲ | |||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۶ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۸ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۶-۲۰ |
ساعت ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
۷ | نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری | آقای مهندس سعید یزدانی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۸ | نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه | آقای مهندس مرتضی گلشنی منش | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۴ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۷-۲۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۹ | اجرای ساختمان های بتنی | آقای مهندس مهرداد خواجه پور | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲۴ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۸-۱۲ |
جمعه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۸-۱۲ | |||||||||
ساعت ۹ | ۱۵-۱۹ | ||||||||||
جمعه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
۱۰ | مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE | آقای دکتر سینا سعادت | عمران و معماری | پایه۳ وتمدید پایه ها | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۸ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۶-۲۰ |
ساعت ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
۱۱ | روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست(HSE) | آقای دکتر سینا سعادت | عمران و معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۶-۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۱۲ | روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی | آقای مهندس علی عراقی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۴ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۹-۱۳ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | جمعه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۱۳ | آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان | آقای دکترهادی بیاتی | عمران و معماری | ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۴ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸-۱۲ | |||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
عمران (نظارت) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۱-۱۵ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت۹ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۱-۱۵ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۲ | روشهای اجرا وکنترل اتصالات در سازه های فولادی | آقای مهندس فریدون پارسا | عمران | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۶-۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۳ | بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی | آقای دکتر سروش فخرایی نژاد | عمران | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۶-۲۰ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
ساعت ۹ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۶-۲۰ | |||||||||
۴ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر امین نیک الهام | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۱-۱۵ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۱-۱۵ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۵ | اصول حرفه ای، خدمات مهندسی ، مدیریت ، ایمنی و کیفیت ساخت | آقای مهندس مهرداد راستی | عمران | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۶-۲۰ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۶ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر حمید گنجه ای | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۹-۱۳ |
۱۴-۱۸ | |||||||||||
ساعت ۱۳ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
۷ | روش های تعمیر ،مرمت و تقویت سازه ها | آقای مهندس علیرضا خاکزاد | عمران | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۶-۲۰ |
۱۶-۲۰ | |||||||||||
ساعت ۱۰ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۶-۲۰ | ||||||||
۱۶-۲۰ | |||||||||||
۸ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکترکاووس زارع | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۵-۱۹ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۵-۱۹ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۹ | مصالح و فن آوری های نوین ساخت | آقای دکتر سینا سعادت | عمران | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۶ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۶-۲۰ |
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۹-۱۳ | |||||||||
ساعت ۹ | ۱۶-۲۰ | ||||||||||
جمعه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۰ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکترکاووس زارع | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۵-۱۹ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۱۱ | مبانی گودبرداری ژئوتکنیک وسازه های نگهبان | آقای دکتر هادی بیاتی | عمران | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
۱۲ | روش های تولید صنعتی ساختمان | اقای مهندس شهرام زارع | عمران | ۲به ۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۷-۲۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۱۳ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکترکاووس زارع | عمران | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۵-۱۹ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۵-۱۹ | |||||||||
ساعت ۹ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
عمران (محاسبه) | |||||||||||
۱ | شالوده های عمیق | آقای دکتر سعید غفارپور | عمران | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۴ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۵-۱۸ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۵-۱۸ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۵-۱۸ | |||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۵-۱۸ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۵-۱۸ | |||||||||
ساعت ۱۱ | سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۵-۱۸ | ||||||||
جمعه | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۱-۱۴ | |||||||||
۱۵-۱۸ | |||||||||||
معماری (نظارت و طراحی) | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی (آموزش حضوری) | خانم مهندس مژده بویر احمدی | معماری | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳۲ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۷-۲۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۲ | معماری زمینه گرا در بافت ها(آموزش حضوری) | دکتر محمد پروا | معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۳-۱۷ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۳-۱۷ | |||||||||||
۳ | الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان | آقای مهندس شهرام زارع | معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۷-۲۱ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۱۲ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۴ | بکارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری | آقای دکتر محمد پروا | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۳-۱۷ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۵ | اصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه | اقای دکتر محمد پروا | معماری | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۳-۱۷ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
ساعت ۱۱ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۸-۱۲ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۶ | مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان | اقای مهندس شهرام زارع | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۶ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۷-۲۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
ساعت ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۷-۲۱ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۷-۲۱ | |||||||||
۷ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی (آموزش حضوری) | آقای مهندس جعفر کاشف حقیقی | معماری | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳۲ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۳-۱۷ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
ساعت ۱۱ | چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۳-۱۷ | ||||||||
شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
۸ | معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان(آموزش حضوری) | آقای مهندس علی شکرالهی | معماری | ۳به۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۶ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۳-۱۷ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
ساعت ۹ | یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۳-۱۷ | ||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۳-۱۷ | |||||||||
تاسیسات برقی | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه | آقای دکتر اردوان اکبرپور | تاسیسات برقی | ۲به۱ | ۱۴۰۳۰۸/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۶ | پنج شنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۹-۱۳ |
۱۵-۱۹ | |||||||||||
ساعت ۱۱ | جمعه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۹-۱۳ | ||||||||
۱۵-۱۹ | |||||||||||
۲ | مبحث۱۹مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی | آقای دکتر علی سعادتی | تاسیسات برقی | تمدید و ارتقا ۳به۲و۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳۲ | شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۹-۱۳ |
۱۴-۱۸ | |||||||||||
یکشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۹-۱۳ | |||||||||
ساعت ۹ | ۱۴-۱۸ | ||||||||||
سه شنبه | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹-۱۳ | |||||||||
۱۴-۱۸ | |||||||||||
تاسیسات مکانیکی | |||||||||||
ردیف | عنوان دوره | مدرس | رشته | پایه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ آزمون | مدت (ساعت) |
روز برگزاری | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری |
۱ | چیلرو برج های خنک کن | آقای دکتر حمید رضا خاکره | مکانیک | ۲به۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۶ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ | |||||||||
ساعت ۹ | دوشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ | ||||||||
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۶:۳۰-۲۰:۳۰ | |||||||||
